زرکونیم مالا کوالٹی کنٹرول پروجیکٹ اور جانچ کا سامان
| ٹیسٹ آئٹمز | یونٹ | ٹیسٹ کے سازوسامان اور وضاحتیں | ٹیسٹ کے طریقے اور طریقہ کار | سامان کی تصاویر | |||||||
| ذرہ سائز | ملی میٹر | سرپل مائکروومیٹر ، الیکٹران مائکروسکوپ ، ذرہ سائز تجزیہ کار | مائکروومیٹر کے ساتھ 50 زرکونیم گیندوں کے ذرہ سائز کی پیمائش کریں۔ ذرہ سائز کی پیمائش کرنے کے لئے الیکٹران مائکروسکوپ کے ساتھ دو - پوائنٹ اور تین - پوائنٹ کے طریقوں کا استعمال کریں۔ آپٹیکل ٹریکنگ اور الگورتھم کے ذریعہ ذرہ سائز کے تجزیہ کار کے ساتھ ذرہ سائز کا تجزیہ کریں۔ | ![]() |
|||||||
| کچلنے والی طاقت | N | Th - 8201 s ٹیسٹنگ مشین | 50 تصادفی طور پر منتخب کردہ زرکونیم گیندوں کی جانچ کرنے کے لئے Th - 8201 s ٹیسٹنگ مشین کا استعمال کریں۔ | ![]() |
|||||||
| سختی | HV | HVS - 50 ڈیجیٹل وکرز سختی ٹیسٹر | 9.8n کے دباؤ اور 15s کے انعقاد کے وقت کے ساتھ HVS - 50 ڈیجیٹل وکرز سختی ٹیسٹر استعمال کریں۔ | ![]() |
|||||||
| ٹیسٹ آئٹمز | یونٹ | ٹیسٹ کے سازوسامان اور وضاحتیں | ٹیسٹ کے طریقے اور طریقہ کار | سامان کی تصاویر | ||||||
| حقیقی کثافت | جی/سی ایم 3 | کثافت ٹیسٹر | گیس نقل مکانی کا طریقہ (بڑے پیمانے پر/حجم)۔ | ![]() |
||||||
| بلک کثافت | جی/سی ایم 3 | بلک کثافت ٹیسٹر | بلک کثافت ٹیسٹر (بڑے پیمانے پر/حجم) کے ساتھ کھانا کھلانے کا ٹیسٹ کروائیں۔ | ![]() |
||||||
| spheericity | % | دو - جہتی پیمائش کا آلہ | تصادفی طور پر جانچ کے لئے 20 زرکونیم بالز کا انتخاب کریں (کم سے کم/زیادہ سے زیادہ بال قطر)۔ | ![]() |
||||||
| ٹیسٹ آئٹمز | یونٹ | ٹیسٹ کے سازوسامان اور وضاحتیں | ٹیسٹ کے طریقے اور طریقہ کار | سامان کی تصاویر | |||||
| ابرشن | پی پی ایم/گھنٹہ | سیارے کی چکی | 500 گرام زرکونیم گیندوں + 300 g پانی کا استعمال کریں ، اور 4 گھنٹے کے لئے 900 انقلابات پر تیز رفتار سیارے کی چکی کو چلائیں۔ | ![]() |
|||||
| سطح | - | الیکٹران مائکروسکوپ | مختلف میگنیفیکیشن (30 - 50000 x) پر سطح کے آسانی ، خروںچ ، نقائص وغیرہ کی تصاویر لیں۔ | ![]() |
|||||
| کراس - سیکشن | - | الیکٹران مائکروسکوپ | جڑنا ، کراس - سیکشن ، اور تصادفی طور پر اندرونی چھیدوں ، دراڑیں ، نقائص وغیرہ کا پتہ لگانے کے لئے زرکونیم گیندوں کو منتخب کریں (30 - 2500 x) پر۔ | ||||||









